kermiswedstrijd hsv de karper
terug naar overzicht
Dinsdag, 19 augustus 2014
Op zaterdag 26 juli werd weer de jaarlijkse kermiswedstrijd gehouden van hsv de karper.
Vandaag waren 4 koppels in de strang en 13 koppels in de waal aanwezig.
Om half 7 werd er geloot om de stekken en we gingen vissen van 09.00 uur tot 13.00 uur.
In de strang was al snel duidelijk wie er met de eerste prijs vandoor zou gaan,terwijl
in de waal de verschillen toch kleiner bleken.De wedstrijd van vijf uur verliep op een enkel
klein buitje na perfect.Nadat de wedstrijd afgelopen was gingen de vissers naar
het clubhuis waar een overvolle barbeque op hen stond te wachten die geheel werd gesposord
door CAFE HAALDEREN.Ook was er een verloting van mooie prijzen die gesposord werden door
het GUPPY uit EDE-WELKOOP HUISSEN en instalatiebureu EVERS en ZOON.
Nadat de buikjes vol zaten van het vlees en de nodige drankjes volgde na de loterij de prijsuitreiking.
uitslag strang:
1e plaats | theo kloppenburg-sjaak kloppenburg | 15.500 kg |
2e plaats | erwin gertsen- jari gertsen | 4.900 kg |
3e plaats | mart sweers- tom sweers | 4.410 kg |
4e plaats | jurgen evers-georgie evers | 0.770 kg |
uitslag waal :
1e plaats | Frank enklaar-Leo Klok | 30.300 kg |
2e plaats | Ton de Haas-Frans v d Weerden | 24.800 kg |
3e plaats | Coen v Vorsselen-Andre Sanders | 22.300 kg |
4e plaats | Perry Rijnderste-Stephan Rijnderste | 21.820 kg |
5e plaats | Luuk Dennissen-Ben Thijssen | 20.500 kg |
6e plaats | Roy v Moerkerk-Chris v Moerkerk | 12.800 kg |
7e plaats | Jan Derksen-John Boshoven | 11.080 kg |
8e plaats | Jaap Meeuwsen-Geert Meeuwsen | 10.380 kg |
9e plaats | Joop v Royen | 8.500 kg |
10e plaats | Toon Vermeulen-Michon Plones | 7.320 kg |
11e plaats | Arnold de Haas-Mark de Haas | 7.250 kg |
12e plaats | Bert v Vorsselen-Menno Albouts | 0 kg |
13e plaats | Johan Jansen-Harry Kesteren | 0 kg |
Wij als wedstrijdcommissie willen alle sponsors,alle vrijwillegers en natuurlijk de vissers bedanken voor een hele gezellige en zeer gaslaagde dag en hopelijk tot volgend jaar.